Пневмоколесный гидравлический экскаватор ЕК-14-20

Машина, предназначенная для разработки котлованов, траншей, карьеров в грунтах I-IV категории, погрузки и разгрузки сыпучих материалов, разрыхленных скальных пород и мерзлых грунтов, а так же для других работ в промышленном, городском, сельском, транспортном и мелиоративном строительстве.
Экскаватор ЕК-14 обладает увеличенным ресурсом и запасом мощности. С помощью усиления металлоконструкции рабочего оборудования обеспечивается долговечность и высокая надежность. Экскаватор ЕК-14 идеально подходит для работы в стесненных условиях, так как обладает уменьшенным радиусом поворотной платформы. Ходовая рама усиленная и обладает повышенной прочностью и надежностью. На ковше экскаватора ЕК-14 установлены быстросъемные коронки.
Для экскаватора имеется ЕК-14 большой набор сменного рабочего оборудования (рукояти с различными ковшами, грейфер копающий, гидромолот, рыхлитель).
Сменное оборудование экскаватора ЕК-14-20:
1.Грейфер ГК-221 предназначен для рытья траншей, колодцев, котлованов и других аналогичных работ, а также для погрузки и разгрузки различных материалов. Грейфер может комплектоваться полноповоротным гидравлическим ротатором. Для увеличения глубины захвата груза на грейфер может быть установлен удлинитель, состоящий из одной или 2-х вставок с направляющей, которая монтируется между вставками для центрирования грейфера.
2. Гидромолоты МГ-300 (устанавливается на модели с моноблочной стрелой), МГ-150, предназначены для разрушения бетонных и железобетонных дорожных покрытий, сооружений из кирпича, неармированного бетона и других аналогичных работ, в том числе рыхления мёрзлого грунта и трамбования рыхлого грунта.
3. Рыхлитель 314-03-40.17.300 для выемки бордюрного камня, вскрытия асфальтобетонной корки мёрзлого грунта и т.п.
4. Ковш (0,32 м3, 0,5 м3) для копания узких траншей или выполнения работ на более тяжёлых грунтах.
Экскаватор ЕК-14 оснащен по сравнению с ЕК-12 более мощным двигателем Д-245 (105 л.с.). Ковш большего объема (0,8 м3) обеспечивает высокую производительность.
Технические характеристики
| Эксплуатационная масса, кг | 14 000 |
| Емкость ковша, м³ | 0,8 (0,4; 0,5; 0,65) |
| Двигатель | Д-245/Perkins |
| Мощность двигателя, л.с. | 105/123 ** |
| Продолжительность цикла, с | 16 |
| Давление в гидросистеме, MПa | 28 |
| Скорость передвижения, км/ч | 20 |
| Габаритные размеры, мм (д/ш/в) | 8200/2500/3140 |
** Величина параметров для двигателей Perkins.

Модификация
| Модель | Вес, т | Ковш, м³/рук, м | Глубина копания, м | Стрела | Двигатель | Мощ-ть, кВт/л.с. | Гидравлика |
| ЕК-14-00 ТВЭКС | |||||||
| ЕК-14-20 | 14,0 | 0,8/1,9 | 4,89 | моноблок | Д-245 | 77/105 | Гидр. ПСМ |
| ЕК-14-21 | 14,0 | 0,8/1,9 | 4,89 | моноблок | Д-245 | 77/105 | Гидр. ПСМ, подогреватель "Гидроник", гидроразводка под г\молот МГ-300 |
| ЕК-14-22 | 14,0 | ГК-221 | 4,89 | моноблок | Д-245 | 77/105 | Гидр. ПСМ, подогреватель "Гидроник", грейфер ГК-221 |
| ЕК-14-24 | 14,0 | 0,4/3,4 | 6,4 | моноблок | Д-245 | 77/105 | Гидр. ПСМ, подогреватель "Гидроник" |
| ЕК-14-25 | 14,0 | 0,5/2,8 | 5,8 | моноблок | Д-245 | 77/105 | Гидр. ПСМ, подогреватель "Гидроник" |
| ЕК-14-26 | 14,0 | 0,65/2,2 | 5,2 | моноблок | Д-245 | 77/105 | Гидр. ПСМ, подогреватель "Гидроник" |
| ЕК-14-30 | 14,0 | 0,8/1,9 | 4,89 | моноблок | Д-245 | 77/105 | Гидр. Bosch-Rexroth (г\насос, г\мотор хода), подогреватель "Гидроник" |
| ЕК-14-34 | 14,0 | 0,4/3,4 | 6,4 | моноблок | Д-245 | 77/105 | Гидр. Bosch-Rexroth (г\насос, г\мотор хода), подогреватель "Гидроник" |
| ЕК-14-60 | 14,0 | 0,8/1,9 | 4,89 | моноблок | Perkins 1104C-44TA | 90/123 | Гидр. Bosch-Rexroth (г\насос, г\мотор хода), подогреватель "Гидроник" |
| ЕК-14-61 | 14,0 | 0,8/1,9 | 4,89 | моноблок | Perkins 1104C-44TA | 90/123 | Гидр. Bosch-Rexroth (г\насос, г\мотор хода), подогреватель "Гидроник", гидроразводка под г\молот МГ-300 |
| ЕК-14-62 | 14,0 | 0,8/1,9 | 4,89 | моноблок | Perkins 1104C-44TA | 90/123 | Гидр. Bosch-Rexroth (г\насос, г\мотор хода), подогреватель "Гидроник", грейфер ГК-221) |
| ЕК-14-64 | 14,0 | 0,4/3,4 | 6,4 | моноблок | Perkins 1104C-44TA | 90/123 | Гидр. Bosch-Rexroth (г\насос, г\мотор хода), подогреватель "Гидроник" |
| ЕК-14-65 | 14,0 | 0,5/2,8 | 5,8 | моноблок | Perkins 1104C-44TA | 90/123 | Гидр. Bosch-Rexroth (г\насос, г\мотор хода), подогреватель "Гидроник" |
| ЕК-14-66 | 14,0 | 0,65/2,2 | 5,2 | моноблок | Perkins 1104C-44TA | 90/123 | Гидр. Bosch-Rexroth (г\насос, г\мотор хода), подогреватель "Гидроник" |
| ЕК-14-60-60 | 14,0 | 0,8/2,2 | 5,2 | моноблок | Perkins 1104C-44TA | 90/123 | Гидр. Bosch-Rexroth (г\насос, г\мотор хода, г\распред., г\мотор поворота), гидросхема LUDV, , подогреватель "Гидроник", виброопоры Simrit |
Назад в раздел
|