Пневмоколесный гидравлический экскаватор ЕК-18
Экскаватор ЕК - 18 представляет собой многоцелевую землеройную машину, предназначенную для разработки котлованов, траншей, карьеров в грунтах I-IV категорий, погрузки и разгрузки сыпучих материалов, разрыхленных скальных пород и мерзлых грунтов (при величине кусков не более 200 мм). Также экскаватор ЕК - 18 используется для других работ в условиях промышленного, городского, сельского, транспортного и мелиоративного строительства. За счет ковша емкостью 1,0 кб.м, экскаватор ЕК - 18 обеспечивает высокую производительность. Обладает усиленной конструкцией рабочего оборудования и ходовой рамы. Для экскаватора имеется большой набор сменного рабочего оборудования (рукояти с различными ковшами, грейфер копающий, грейфера для сыпучих и несыпучих материалов, гидромолот, рыхлитель, бревнозахват).
Сменные виды рабочего оборудования для экскаватора ЕК - 18:
1. Сменные рукояти L=2200, 2800, 3400 мм и с ковшами соответственно V= 0.77 м3,0.65 м3;
2. Гидромолот МГ-300, предназначенный для разрушения бетонных и железобетонных дорожных покрытий, сооружений из кирпича, неармированного бетона и других аналогичных работ, в том числе рыхления мёрзлого грунта и трамбования рыхлого грунта;
3. Гидроножницы НГ-1624;
4. Рыхлитель 225-00-40.17.400;
5. Бревнозахват 313-00-40.12.000 грузоподъёмностью 3 т для выполнения погрузочно-разгрузочных работ и штабелирования брёвен и других пиломатериалов. Бревнозахват может комплектоваться полноповоротным ротатором;
6. Грейфер копающий и грейфер для сыпучих материалов.
Есть вариант исполнения с двумя парами аутригеров.
Технические характеристики экскаватора ЕК - 18:
| Эксплуатационная масса, кг | 18 000 |
| Емкость ковша, м³ | 1,0 (0,65; 0,77) |
| Двигатель | Д-245/Perkins |
| Мощность двигателя | 105/123 ** |
| Продолжительность цикла, с | 18,5 |
| Давление в гидросистеме, MПa | 28 |
| Скорость передвижения, км/ч | 20 |
| Габаритные размеры, мм (д/ш/в) | 9400/2500/3300 |
** Величина параметров для двигателей Perkins.

Модификация экскаватора ЕК - 18
| Модель | Вес, т | Ковш, м³/рук, м | Глубина копания, м | Стрела | Двигатель | Мощ-ть, кВт/л.с. | Гидравлика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕК-18 ТВЭКС | |||||||
| ЕК-18-20 | 18,0 | 1,0/2,2 | 5,77 | моноблок | Д-245 | 77/105 | Гидр. ПСМ, подогреватель "Гидроник" |
| ЕК-18-21 | 18,0 | 1,0/2,2 | 5,77 | моноблок | Д-245 | 77/105 | Гидр. ПСМ, подогреватель "Гидроник", г\разводка под г\молот МГ-300 |
| ЕК-18-22 | 18,0 | Г-221 | 5,77 | моноблок | Д-245 | 77/105 | Гидр. ПСМ, подогреватель "Гидроник", грейфер ГК-221 |
| ЕК-18-23 | 18,0 | 1,0/2,2 | 5,77 | моноблок | Д-245 | 77/105 | Гидр. ПСМ, подогреватель "Гидроник", г\разводка под бревнозахват с ротатором |
| ЕК-18-26 | 18,0 | 0,77/2,8 | 6,37 | моноблок | Д-245 | 77/105 | Гидр. ПСМ, подогреватель "Гидроник" |
| ЕК-18-27 | 18,0 | 0,65/3,4 | 6,97 | моноблок | Д-245 | 77/105 | Гидр. ПСМ, подогреватель "Гидроник" |
| ЕК-18-30 | 18,0 | 1,0/2,2 | 5,77 | моноблок | Д-245 | 77/105 | Гидр. Bosch-Rexroth (г\насос, г\мотор хода), подогреватель "Гидроник" |
| ЕК-18-31 | 18,0 | 1,0/2,2 | 5,77 | моноблок | Д-245 | 77/105 | Гидр. Bosch-Rexroth (г\насос, г\мотор хода), подогреватель "Гидроник", г\разводка под г\молот МГ-300 |
| ЕК-18-36 | 18,0 | 0,77/2,8 | 6,37 | моноблок | Д-245 | 77/105 | Гидр. Bosch-Rexroth (г\насос, г\мотор хода), подогреватель "Гидроник" |
| ЕК-18-37 | 18,0 | 0,65/3,4 | 6,97 | моноблок | Д-245 | 77/105 | Гидр. Bosch-Rexroth (г\насос, г\мотор хода), подогреватель "Гидроник" |
| ЕК-18-60 | 18,0 | 1,0/2,2 | 5,77 | моноблок | Perkins 1104C-44TA | 90/123 | Гидр. Bosch-Rexroth (г\насос, г\мотор хода, г\мотор поворота), подогреватель "Гидроник" |
| ЕК-18-61 | 18,0 | 1,0/2,2 | 5,77 | моноблок | Perkins 1104C-44TA | 90/123 | Гидр. Bosch-Rexroth (г\насос, г\мотор хода, г\мотор поворота), подогреватель "Гидроник", г\разводка под г\молот МГ-300 |
| ЕК-18-62 | 18,0 | ГК-221 | 5,77 | моноблок | Perkins 1104C-44TA | 90/123 | Гидр. Bosch-Rexroth (г\насос, г\мотор хода, г\мотор поворота), подогреватель "Гидроник", грейфер ГК-221 |
| ЕК-18-63 | 18,0 | 1,0/2,2 | 5,77 | моноблок | Perkins 1104C-44TA | 90/123 | Гидр. Bosch-Rexroth (г\насос, г\мотор хода, г\мотор поворота), подогреватель "Гидроник", г\разводка под бревнозахват |
| ЕК-18-66 | 18,0 | 0,77/2,8 | 6,37 | моноблок | Perkins 1104C-44TA | 90/123 | Гидр. Bosch-Rexroth (г\насос, г\мотор хода, г\мотор поворота), подогреватель "Гидроник" |
| ЕК-18-67 | 18,0 | 0,65/3,4 | 6,97 | моноблок | Perkins 1104C-44TA | 90/123 | Гидр. Bosch-Rexroth (г\насос, г\мотор хода, г\мотор поворота), подогреватель "Гидроник" |
| ЕК-18-70 | 18,0 | 1,0/2,2 | 5,77 | моноблок | Deutz TCD2015L04
(Tier 3) | Гидр. Bosch-Rexroth (г\насос, г\мотор хода, г\мотор поворота), подогреватель "Гидроник" | |
| ЕК-18-80 | 18,0 | 1,0/2,2 | 5,77 | моноблок | Deutz BF04M1013TC
(Tier 2) | Гидр. Bosch-Rexroth (г\насос, г\мотор хода, г\мотор поворота), подогреватель "Гидроник" | |
Сменные виды рабочего оборудования для экскаватора ЕК - 18:
1. Сменные рукояти L=2200, 2800, 3400 мм и с ковшами соответственно V= 0.77 м3,0.65 м3;
2. Гидромолот МГ-300, предназначенный для разрушения бетонных и железобетонных дорожных покрытий, сооружений из кирпича, неармированного бетона и других аналогичных работ, в том числе рыхления мёрзлого грунта и трамбования рыхлого грунта;
3. Гидроножницы НГ-1624;
4. Рыхлитель 225-00-40.17.400;
5.Бревнозахват 313-00-40.12.000 грузоподъёмностью 3 т для выполнения погрузочно-разгрузочных работ и штабелирования брёвен и других пиломатериалов. Бревнозахват может комплектоваться полноповоротным ротатором;
6. Грейфер копающий и грейфер для сыпучих материалов.
Есть вариант исполнения экскаватора с двумя парами аутригеров.
| Рукоять, м | 2,2 | 2,8 | 3,4 |
| Радиус копания, м | 9,1 | 9,65 | 10,2 |
| Радиус копания на уровне стоянки, м | 8,85 | 9,42 | 10,0 |
| Кинематическая глубина копания, м | 5,77 | 6,37 | 6,97 |
| Высота выгрузки, м | 6,24 | 6,5 | 6,75 |
| Угол поворота ковша, град. | 177 | 177 | 177 |
| Максимальная емкость ковша (по SAE), м³ | 1,0 | 0,77 | 0,65 |

Одноковшовый полноповоротный пневмоколесный экскаватор ЕК-18:
1 - силовая установка; 2 - поворотная платформа; 3 - кабина оператора; 4 - моноблочная стрела; 5, 7, 10 - гидроцилиндры рукояти, ковша и стрелы; 6 - рукоять; 8 - ковш; 9 - опора-отвал; 11 – пневмоколесное ходовое устройство; 12 - выносная опора
Назад в раздел
|