| Общие данные |
| Масса грейдера, эксплуатационная (без навесного оборудования), т | 14,8 |
| Двигатель | дизельный |
| Тип | «ЯМЗ» 236 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 132,0 (180,0) |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Базовые габаритные размеры (длина — ширина — высота), мм | 8650 — 2500 — 3400 |
| Полный габаритный размер (длина — ширина — высота), мм | 9250 — 2500 — 3400 |
| Рабочая скорость, км/ч |
| При движении вперед | |
| 1 передача | 4,9 |
| 2 передача | 7,6 |
| 3 передача | 12,3 |
| 4 передача | 18,5 |
| 5 передача | 26,8 |
| 6 передача | 35,1 |
| При движении назад: | |
| 1 передача | 4,9 |
| 2 передача | 12,3 |
| 3 передача | 26,8 |
| Трансмиссия | Гидромеханическая |
| Колесная формула | 1x2x3 |
| Рабочий тормоз | Барабанный на все приводные колеса |
| Радиус поворота, мм | 7800 |
| Угол складывания, град | ±25 |
| База заднего моста, мм | 1538 |
| Расстояние между передним и задним мостом, мм | 6220 |
| Угол наклона/поворота передних колес, град | ±17/±45 |
| Размер шин | 14,00-24 |
| Грейдерный отвал |
| Длина/высота среднего отвала, мм | 3660/610 |
| Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм | 500 |
| Максимальный угол среза, град | 90 |
| Обратный угол, град | 360 |
| Вынос отвала, мм | 800 |
| Бульдозерный отвал (передний): |
| Длина/высота, мм | 2530/900 |